Inhaltsverzeichnis | Kontakt | Impressum

Faustball-Club Herdwangen-Schönach

Firmenlogo der Stocker Bauunternehmung

07.09.2010 - 20:11 Uhr

Startseite | Verein | Mannschaften | Turnier | Fotos | Links | Partner | Gästebuch |

Termine
VL-Spieltag Friedrichshafen,
13.05.2007, 10.00 Uhr
VL-Spieltag Malmsheim,
20.05.2007, 10.00 Uhr
Top-Links
RSS-Feed
Die aktuellen Meldungen des Vereins als RSS-Feed [ weiter ]

 

Valid XHTML 1.1

Feldfaustball
Verbandsliga 07
1 TSV Kleinvillars 6:0
2 TS Friedrichshafen 4:0
3 TSV Malmsheim 4:2
4 TV Zell a. N. 4:2
5 FCHS 2:2
6 VfL Pfullingen 0:4
7 TV Veringendorf 0:4
8 TG Nürtingen 0:6
[ weiter ]
Hallenfaustball
Verbandsliga 06/07
1 Lindau 22:2
2 Gärtringen 20:4
3 Kleinvillars 14:10
4 Friedrichshafen 10:14
5 Unterhaugstett 8:16
6 FCHS 8:16
7 Veringendorf 2:22
[ weiter ]
Turniersieg für FCHS-Senioren
05.04.2009, 23:09 Uhr
Eine Seniorenmannschaft des Faustball-Clubs hat am vergangenen Sonntag souverän das Turnier in Wangen gewonnen. Nach fünf Siegen in fünf Partien durfte der FC den Siegerpokal entgegen nehmen.
[ weiter ]
Licht und Schatten beim Verbandsligastart
08.05.2007, 12:53 Uhr
Mit einer ausgeglichenen Bilanz kehrte der Faustball-Club Herdwangen-Schönach vom ersten Spieltag der Verbandsliga Württemberg in Nürtingen zurück.
[ weiter ]
Felix Stöldt ist neuer Vorsitzender
03.05.2007, 12:12 Uhr
Der FC Herdwangen-Schönach hat einen neuen Vorsitzenden. Felix Stöldt folgte auf der Generalversammlung am 13. April 2007 dem scheidenden Dr. Helmut Weller, der sein Amt nach sechs Jahren zur Verfügung stellte.
[ weiter ]
Ergebnisse

Verbandsliga, Feldrunde 2006

Pl Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle Diff.
1TSV Grafenau1428:028:1443:303140
2TSV Lindau (A)1422:622:7418:33088
3TSV Malmsheim (N)1416:1217:13394:35440
4TS Friedrichshafen1416:1218:15441:41130
5FCHS1410:1813:19399:419-20
6VfL Pfullingen (A)1410:1813:20401:444-43
7TV Heuchlingen1410:1811:21386:434-48
8TSV Adelmannsfelden (N)140:282:28258:445-187
N = Neuling aus Landesliga. A = Absteiger aus Schwabenliga.

07.05.2006, Heuchlingen
Nr. A B Erg. Sätze
1 TV Heuchlingen - TS Friedrichshafen 0:2 (14:16, 13:15)
2 TSV Adelmannsfelden - TSV Lindau 0:2 (9:15, 10:15)
3 TSV Adelmannsfelden - TS Friedrichshafen 1:2 (6:15, 16:14, 7:15)
4 TV Heuchlingen - TSV Lindau 0:2 (12:15, 7:15)
5 TV Heuchlingen - TSV Adelmannsfelden 2:0 (15:8, 15:9)
07.05.2006, Grafenau / Döffingen
Nr. A B Erg. Sätze
6 TSV Grafenau - FCHS 2:0 (15:12, 15:8)
7 TSV Malmsheim - VfL Pfullingen 2:0 (15:6, 15:4)
8 TSV Malmsheim - FCHS 2:0 (15:11, 15:11)
9 TSV Grafenau - VfL Pfullingen 2:0 (15:4, 15:10)
10 TSV Grafenau - TSV Malmsheim 2:0 (15:9, 15:11)
Artikel lesen
14.05.2006, Pfullingen
Nr. A B Erg. Sätze
11 VfL Pfullingen - TV Heuchlingen 2:1 (9:15, 17:15, 15:12)
12 FCHS - TSV Adelmannsfelden 2:0 (15:10, 15:5)
13 FCHS - TV Heuchlingen 1:2 (16:14, 13:15, 13:15)
14 VfL Pfullingen - TSV Adelmannsfelden 2:0 (15:6, 15:11)
15 VfL Pfullingen - FCHS 1:2 (15:12, 10:15, 13:15)
Artikel lesen
14.05.2006, Friedrichshafen
Nr. A B Erg. Sätze
16 TS Friedrichshafen - TSV Grafenau 0:2 (11:15, 9:15)
17 TSV Lindau - TSV Malmsheim 2:0 (15:13, 15:7)
18 TSV Lindau - TSV Grafenau 0:2 (15:17, 15:17)
19 TS Friedrichshafen - TSV Malmsheim 2:1 (15:11, 10:15, 15:8)
20 TS Friedrichshafen - TSV Lindau 0:2 (7:15, 12:15)
21.05.2006, Heuchlingen
Nr. A B Erg. Sätze
21 TV Heuchlingen - FCHS 0:2 (11:15, 12:15)
22 TSV Adelmannsfelden - VfL Pfullingen 0:2 (12:15, 13:15)
23 TSV Adelmannsfelden - FCHS 0:2 (10:15, 9:15)
24 TV Heuchlingen - VfL Pfullingen 0:2 (8:15, 8:15)
Artikel lesen
21.05.2006, Grafenau
Nr. A B Erg. Sätze
25 TSV Grafenau - TS Friedrichshafen 2:1 (13:15, 15:13, 15:12)
26 TSV Malmsheim - TSV Lindau 0:2 (10:15, 12:15)
27 TSV Malmsheim - TS Friedrichshafen 2:0 (15:12, 15:10)
28 TSV Grafenau - TSV Lindau 2:0 (15:12, 19:17)
11.06.2006, Malmsheim
Nr. A B Erg. Sätze
29 TSV Malmsheim - TSV Adelmannsfelden 2:0 (15:7, 15:7)
30 TSV Grafenau - TV Heuchlingen 2:0 (15:11, 15:11)
31 TSV Grafenau - TSV Adelmannsfelden 2:0 (15:8, 15:7)
32 TSV Malmsheim - TV Heuchlingen 0:2 (13:15, 10:15)
33 TSV Malmsheim - TSV Grafenau 0:2 (13:15, 08:15)
11.06.2006, Lindau
Nr. A B Erg. Sätze
34 TSV Lindau - VfL Pfullingen 2:0 (15:10, 15:9)
35 TS Friedrichshafen - FCHS 2:1 (9:15, 15:10, 15:11)
36 TS Friedrichshafen - VfL Pfullingen 2:0 (15:9, 15:11)
37 TSV Lindau - FCHS 2:0 (15:12, 15:13)
38 TSV Lindau - TS Friedrichshafen 0:2 (10:15, 11:15)
Artikel lesen
25.06.2006, Herdwangen
Nr. A B Erg. Sätze
39 FCHS - TSV Lindau 0:2 (7:15, 8:15)
40 VfL Pfullingen - TS Friedrichshafen 0:2 (17:19, 10:15)
41 VfL Pfullingen - TSV Lindau 1:2 (13:15, 15:8, 13:15)
42 FCHS - TS Friedrichshafen 2:0 (15:9, 15:11)
43 FCHS - VfL Pfullingen 1:2 (9:15, 15:11, 10:15)
Artikel lesen
25.06.2006, Adelmannsfelden
Nr. A B Erg. Sätze
44 TSV Adelmannsfelden - TSV Malmsheim 0:2 (6:15, 8:15)
45 TV Heuchlingen - TSV Grafenau 0:2 (10:15, 10:15)
46 TV Heuchlingen - TSV Malmsheim 0:2 (12:15, 8:15)
47 TSV Adelmannsfelden - TSV Grafenau 0:2 (7:15, 4:15)
48 TSV Adelmannsfelden - TV Heuchlingen 1:2 (9:15, 15:11, 4:15)
09.07.2006, Pfullingen
Nr. A B Erg. Sätze
49 VfL Pfullingen - TSV Malmsheim 1:2 (16:14, 10:15, 12:15)
50 FCHS - TSV Grafenau 0:2 (10:15, 9:15)
51 FCHS - TSV Malmsheim 0:2 (11:15, 13:15)
52 VfL Pfullingen - TSV Grafenau 0:2 (7:15, 15:17)
53 TS Friedrichshafen - TV Heuchlingen 1:2 (14:16, 15:4, 13:15)
54 TSV Lindau - TSV Adelmannsfelden 2:0 (15:7, 15:9)
55 TSV Lindau - TV Heuchlingen 2:0 (15:7, 15:10)
56 TS Friedrichshafen - TSV Adelmannsfelden 2:0 (15:7, 15:12)

nach oben